Ruby Cooling
Последвай Спрете да следите
- Дата на раждане
- 3 ноември 2007
- Спечелени пари
- 10,460 $
История на класирането
Най-добро 886
Виж повече
| Дата | Класиране | Точки | Възраст |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 903 | 28 | 18 |
| 2026.10.19 | 904 | 29 | 18 |
| 2026.10.12 | 904 | 29 | 18 |
| 2026.10.05 | 924 | 29 | 18 |
| 2026.09.28 | 924 | 29 | 18 |
| 2026.09.21 | 919 | 29 | 18 |
| 2026.09.14 | 917 | 29 | 18 |
| 2026.09.07 | 930 | 29 | 18 |
| 2026.08.31 | 930 | 29 | 18 |
| 2026.08.24 | 922 | 29 | 18 |
| 2026.08.17 | 924 | 29 | 18 |
| 2026.08.10 | 924 | 29 | 18 |
| 2026.08.03 | 929 | 29 | 18 |
| 2026.07.27 | 919 | 29 | 18 |
| 2026.07.20 | 913 | 29 | 18 |
| 2026.07.13 | 914 | 29 | 18 |
| 2026.07.06 | 911 | 29 | 18 |
| 2026.06.29 | 911 | 29 | 18 |
| 2026.06.22 | 906 | 29 | 18 |
| 2026.06.15 | 908 | 29 | 18 |
| 2026.06.08 | 889 | 30 | 18 |
| 2026.06.01 | 895 | 30 | 18 |
| 2026.05.25 | 895 | 30 | 18 |
| 2026.05.18 | 886 | 30 | 18 |
| 2026.05.11 | 958 | 22 | 18 |
| 2026.05.04 | 958 | 22 | 18 |
| 2026.04.27 | 978 | 21 | 18 |
| 2026.04.20 | 978 | 21 | 18 |
| 2026.04.13 | 979 | 21 | 18 |
| 2026.04.06 | 976 | 21 | 18 |
| 2026.03.30 | 974 | 21 | 18 |
| 2026.03.23 | 966 | 21 | 18 |
| 2026.03.16 | 966 | 21 | 18 |
| 2026.03.09 | 986 | 20 | 18 |
| 2026.03.02 | 986 | 20 | 18 |
| 2026.02.23 | 982 | 20 | 18 |
| 2026.02.16 | 980 | 20 | 18 |
| 2026.02.09 | 982 | 20 | 18 |
| 2026.02.02 | 1072 | 15 | 18 |
| 2026.01.26 | 1078 | 15 | 18 |
| 2026.01.19 | 1078 | 15 | 18 |
| 2026.01.12 | 1072 | 15 | 18 |
| 2026.01.05 | 1074 | 15 | 18 |
| 2025.12.29 | 1076 | 15 | 18 |
| 2025.12.22 | 1074 | 15 | 18 |
| 2025.12.15 | 1076 | 15 | 18 |
| 2025.12.08 | 1077 | 15 | 18 |
| 2025.12.01 | 1074 | 15 | 18 |
| 2025.11.24 | 1074 | 15 | 18 |
| 2025.11.17 | 1089 | 14 | 18 |
| 2025.11.10 | 1084 | 14 | 18 |
| 2025.11.03 | 1092 | 14 | 18 |
Най-добро
- Класиране
- 886
- През
- 1 седмици
- First time
- 18 май 2026
- Последно време
- 18 май 2026
- Най-добро 2026
- 886
- Най-добро 2025
- 1074
Още новини