Ingo Neumuller
1 последовател
Последвай Спрете да следите
ATP
| Най-добро 2026: | |
| Най-добро 2025: | |
| Най-добро | 462 |
| Страна | Австрия |
| Възраст | 47 г. / 183 cm |
| Форхенд | Дясна ръка |
| Започнал като професионалист | 1998 |
| Месторождение/Местоживеене | Wels / Ansfelden, Austria |
| Спечелени пари | 22,445$ |
Спонсорирано
| Най-добро | През | First time | Последно време |
|---|---|---|---|
| 462 | 1 седмици | 17 август 1998 | 17 август 1998 |
| Дата | Класиране | Точки | Възраст |
|---|---|---|---|
| 2004.07.19 | 1046 | 5 | 25 |
| 2004.07.05 | 1041 | 5 | 25 |
| 2004.06.28 | 1032 | 5 | 25 |
| 2004.06.21 | 1032 | 5 | 25 |
| 2004.06.14 | 1035 | 5 | 25 |
| 2004.06.07 | 1036 | 5 | 25 |
| 2004.05.31 | 1035 | 5 | 25 |
| 2004.05.24 | 1035 | 5 | 25 |
| 2004.05.17 | 1033 | 5 | 25 |
| 2004.05.10 | 1035 | 5 | 25 |
| 2004.05.03 | 1036 | 5 | 25 |
| 2004.04.26 | 1042 | 5 | 25 |
| 2004.04.12 | 1039 | 5 | 25 |
| 2004.04.05 | 1039 | 5 | 25 |
| 2004.03.29 | 792 | 13 | 24 |
| 2004.03.22 | 792 | 13 | 24 |
| 2004.03.15 | 782 | 13 | 24 |
| 2004.03.08 | 782 | 13 | 24 |
| 2004.03.01 | 781 | 13 | 24 |
| 2004.02.16 | 790 | 13 | 24 |
| 2004.02.09 | 790 | 13 | 24 |
| 2004.02.02 | 792 | 13 | 24 |
| 2004.01.26 | 797 | 13 | 24 |
| 2004.01.19 | 797 | 13 | 24 |
| 2004.01.12 | 797 | 13 | 24 |
| 2003.12.22 | 798 | 13 | 24 |
| 2003.12.15 | 798 | 13 | 24 |
| 2003.12.08 | 798 | 13 | 24 |
| 2003.12.01 | 795 | 13 | 24 |
| 2003.11.24 | 790 | 13 | 24 |
| 2003.11.17 | 789 | 13 | 24 |
| 2003.11.10 | 788 | 13 | 24 |
| 2003.11.03 | 789 | 13 | 24 |
| 2003.10.27 | 790 | 13 | 24 |
| 2003.10.13 | 792 | 13 | 24 |
| 2003.10.06 | 785 | 13 | 24 |
| 2003.09.29 | 785 | 13 | 24 |
| 2003.09.22 | 788 | 13 | 24 |
| 2003.09.15 | 782 | 13 | 24 |
| 2003.09.08 | 783 | 13 | 24 |
| 2003.08.18 | 768 | 13 | 24 |
| 2003.08.11 | 765 | 13 | 24 |
| 2003.07.28 | 762 | 13 | 24 |
| 2003.07.21 | 886 | 8 | 24 |
| 2003.07.14 | 874 | 8 | 24 |
| 2003.07.07 | 877 | 8 | 24 |
| 2003.06.30 | 876 | 8 | 24 |
| 2003.06.23 | 876 | 8 | 24 |
| 2003.06.09 | 875 | 8 | 24 |
| 2003.05.26 | 802 | 11 | 24 |
| 2003.05.19 | 809 | 11 | 24 |
| 2003.05.12 | 813 | 11 | 24 |
| 2003.05.05 | 811 | 11 | 24 |
| 2003.04.28 | 727 | 15 | 24 |
| 2003.04.14 | 679 | 19 | 24 |
| 2003.04.07 | 682 | 19 | 24 |
| 2003.03.31 | 807 | 11 | 24 |
| 2003.03.17 | 808 | 11 | 23 |
| 2003.02.17 | 813 | 11 | 23 |
| 2003.02.10 | 814 | 11 | 23 |
| 2003.02.03 | 816 | 11 | 23 |
| 2003.01.27 | 820 | 11 | 23 |
| 2003.01.13 | 813 | 11 | 23 |
| 2002.12.30 | 798 | 13 | 23 |
| 2002.12.23 | 816 | 11 | 23 |
| 2002.12.16 | 816 | 11 | 23 |
| 2002.12.02 | 813 | 11 | 23 |
| 2002.11.25 | 812 | 11 | 23 |
| 2002.11.11 | 814 | 11 | 23 |
| 2002.11.04 | 767 | 14 | 23 |
| 2002.10.28 | 768 | 14 | 23 |
| 2002.10.21 | 775 | 14 | 23 |
| 2002.10.14 | 781 | 14 | 23 |
| 2002.10.07 | 780 | 14 | 23 |
| 2002.09.30 | 785 | 14 | 23 |
| 2002.09.23 | 781 | 14 | 23 |
| 2002.09.16 | 783 | 14 | 23 |
| 2002.09.09 | 782 | 14 | 23 |
| 2002.09.02 | 783 | 14 | 23 |
| 2002.08.26 | 783 | 14 | 23 |
| 2002.08.19 | 781 | 14 | 23 |
| 2002.08.12 | 776 | 14 | 23 |
| 2002.08.05 | 772 | 14 | 23 |
| 2002.07.29 | 772 | 14 | 23 |
| 2002.07.15 | 715 | 17 | 23 |
| 2002.07.08 | 718 | 17 | 23 |
| 2002.07.01 | 709 | 17 | 23 |
| 2002.06.24 | 709 | 17 | 23 |
| 2002.06.17 | 708 | 17 | 23 |
| 2002.06.10 | 709 | 17 | 23 |
| 2002.06.03 | 759 | 14 | 23 |
| 2002.05.27 | 759 | 14 | 23 |
| 2002.05.13 | 727 | 16 | 23 |
| 2002.05.06 | 729 | 16 | 23 |
| 2002.04.22 | 848 | 10 | 23 |
| 2002.04.15 | 898 | 8 | 23 |
| 2002.04.08 | 900 | 8 | 23 |
| 2002.04.01 | 903 | 8 | 23 |
| 2002.03.18 | 906 | 8 | 22 |
| 2002.03.11 | 905 | 8 | 22 |
| 2002.03.04 | 903 | 8 | 22 |
| 2002.02.25 | 900 | 8 | 22 |
| 2002.02.18 | 910 | 8 | 22 |
| 2002.02.11 | 910 | 8 | 22 |
| 2002.02.04 | 910 | 8 | 22 |
| 2002.01.28 | 912 | 8 | 22 |
| 2002.01.07 | 913 | 8 | 22 |
| 2001.12.24 | 914 | 8 | 22 |
| 2001.12.10 | 914 | 8 | 22 |
| 2001.11.26 | 917 | 8 | 22 |
| 2001.11.19 | 906 | 8 | 22 |
| 2001.11.12 | 827 | 11 | 22 |
| 2001.11.05 | 910 | 8 | 22 |
| 2001.10.29 | 909 | 8 | 22 |
| 2001.10.22 | 896 | 8 | 22 |
| 2001.10.15 | 896 | 8 | 22 |
| 2001.10.08 | 891 | 8 | 22 |
| 2001.10.01 | 885 | 8 | 22 |
| 2001.09.24 | 895 | 8 | 22 |
| 2001.09.17 | 884 | 8 | 22 |
| 2001.09.10 | 628 | 24 | 22 |
| 2001.09.03 | 620 | 24 | 22 |
| 2001.08.27 | 620 | 24 | 22 |
| 2001.08.20 | 622 | 24 | 22 |
| 2001.08.13 | 618 | 24 | 22 |
| 2001.08.06 | 619 | 24 | 22 |
| 2001.07.30 | 622 | 24 | 22 |
| 2001.07.16 | 645 | 21 | 22 |
| 2001.07.09 | 649 | 21 | 22 |
| 2001.07.02 | 633 | 22 | 22 |
| 2001.06.18 | 630 | 22 | 22 |
| 2001.06.11 | 624 | 22 | 22 |
| 2001.06.04 | 621 | 22 | 22 |
| 2001.05.28 | 621 | 22 | 22 |
| 2001.05.21 | 636 | 21 | 22 |
| 2001.05.14 | 649 | 20 | 22 |
| 2001.05.07 | 652 | 20 | 22 |
| 2001.04.30 | 654 | 20 | 22 |
| 2001.04.23 | 652 | 20 | 22 |
| 2001.04.16 | 647 | 20 | 22 |
| 2001.04.09 | 650 | 20 | 22 |
| 2001.04.02 | 645 | 20 | 22 |
| 2001.03.26 | 636 | 21 | 21 |
| 2001.03.19 | 636 | 21 | 21 |
| 2001.03.12 | 637 | 21 | 21 |
| 2001.03.05 | 636 | 21 | 21 |
| 2001.02.26 | 639 | 21 | 21 |
| 2001.02.19 | 633 | 21 | 21 |
| 2001.02.12 | 642 | 21 | 21 |
| 2001.02.05 | 625 | 23 | 21 |
| 2001.01.29 | 623 | 23 | 21 |
| 2001.01.15 | 627 | 23 | 21 |
| 2001.01.08 | 627 | 23 | 21 |
| 2001.01.01 | 625 | 23 | 21 |
| 2000.12.25 | 627 | 23 | 21 |
| 2000.12.18 | 627 | 23 | 21 |
| 2000.12.11 | 625 | 23 | 21 |
| 2000.12.04 | 621 | 23 | 21 |
| 2000.11.27 | 615 | 24 | 21 |
| 2000.11.13 | 629 | 22 | 21 |
| 2000.11.06 | 632 | 22 | 21 |
| 2000.10.30 | 606 | 25 | 21 |
| 2000.10.23 | 600 | 25 | 21 |
| 2000.10.16 | 605 | 25 | 21 |
| 2000.10.09 | 612 | 25 | 21 |
| 2000.10.02 | 606 | 25 | 21 |
| 2000.09.25 | 601 | 25 | 21 |
| 2000.09.18 | 601 | 25 | 21 |
| 2000.09.11 | 834 | 9 | 21 |
| 2000.08.28 | 840 | 9 | 21 |
| 2000.08.21 | 847 | 9 | 21 |
| 2000.08.07 | 750 | 13 | 21 |
| 2000.07.31 | 660 | 19 | 21 |
| 2000.07.24 | 659 | 19 | 21 |
| 2000.07.17 | 664 | 19 | 21 |
| 2000.07.10 | 636 | 21 | 21 |
| 2000.07.03 | 657 | 20 | 21 |
| 2000.06.12 | 650 | 20 | 21 |
| 2000.06.05 | 600 | 26 | 21 |
| 2000.05.29 | 600 | 26 | 21 |
| 2000.05.22 | 595 | 26 | 21 |
| 2000.05.15 | 596 | 26 | 21 |
| 2000.05.08 | 594 | 26 | 21 |
| 2000.05.01 | 598 | 26 | 21 |
| 2000.04.24 | 600 | 26 | 21 |
| 2000.04.17 | 601 | 26 | 21 |
| 2000.04.10 | 602 | 26 | 21 |
| 2000.04.03 | 602 | 26 | 21 |
| 2000.03.27 | 602 | 26 | 20 |
| 2000.03.13 | 599 | 26 | 20 |
| 2000.03.06 | 601 | 26 | 20 |
| 2000.02.28 | 599 | 26 | 20 |
| 2000.02.14 | 601 | 26 | 20 |
| 2000.02.07 | 616 | 24 | 20 |
| 2000.01.31 | 613 | 24 | 20 |
| 2000.01.24 | 612 | 24 | 20 |
| 2000.01.17 | 612 | 24 | 20 |
| 2000.01.10 | 613 | 24 | 20 |
| 1999.12.27 | 613 | 26 | 20 |
| 1999.12.20 | 613 | 26 | 20 |
| 1999.12.06 | 618 | 26 | 20 |
| 1999.11.29 | 622 | 25 | 20 |
| 1999.11.22 | 628 | 25 | 20 |
| 1999.11.15 | 639 | 24 | 20 |
| 1999.11.08 | 630 | 24 | 20 |
| 1999.11.01 | 663 | 20 | 20 |
| 1999.10.25 | 667 | 20 | 20 |
| 1999.10.18 | 670 | 20 | 20 |
| 1999.10.04 | 670 | 20 | 20 |
| 1999.09.27 | 675 | 20 | 20 |
| 1999.09.20 | 672 | 20 | 20 |
| 1999.09.13 | 673 | 20 | 20 |
| 1999.09.06 | 666 | 20 | 20 |
| 1999.08.30 | 666 | 20 | 20 |
| 1999.08.23 | 650 | 21 | 20 |
| 1999.08.16 | 713 | 20 | 20 |
| 1999.08.09 | 588 | 33 | 20 |
| 1999.08.02 | 632 | 26 | 20 |
| 1999.07.26 | 618 | 29 | 20 |
| 1999.07.19 | 614 | 29 | 20 |
| 1999.07.12 | 614 | 29 | 20 |
| 1999.07.05 | 610 | 30 | 20 |
| 1999.06.28 | 551 | 39 | 20 |
| 1999.06.21 | 551 | 39 | 20 |
| 1999.06.14 | 544 | 39 | 20 |
| 1999.06.07 | 543 | 39 | 20 |
| 1999.05.24 | 584 | 33 | 20 |
| 1999.05.17 | 576 | 33 | 20 |
| 1999.05.10 | 572 | 33 | 20 |
| 1999.04.26 | 540 | 37 | 20 |
| 1999.04.19 | 537 | 37 | 20 |
| 1999.04.12 | 539 | 37 | 20 |
| 1999.04.05 | 540 | 37 | 20 |
| 1999.03.22 | 538 | 37 | 19 |
| 1999.03.15 | 538 | 37 | 19 |
| 1999.02.22 | 538 | 37 | 19 |
| 1999.02.15 | 534 | 38 | 19 |
| 1999.02.08 | 517 | 41 | 19 |
| 1999.02.01 | 522 | 41 | 19 |
| 1999.01.25 | 527 | 41 | 19 |
| 1999.01.18 | 527 | 41 | 19 |
| 1999.01.11 | 527 | 41 | 19 |
| 1998.12.28 | 528 | 41 | 19 |
| 1998.12.21 | 528 | 41 | 19 |
| 1998.12.14 | 528 | 41 | 19 |
| 1998.12.07 | 510 | 45 | 19 |
| 1998.11.30 | 511 | 45 | 19 |
| 1998.11.23 | 514 | 45 | 19 |
| 1998.11.16 | 522 | 45 | 19 |
| 1998.11.09 | 517 | 45 | 19 |
| 1998.11.02 | 517 | 45 | 19 |
| 1998.10.26 | 519 | 45 | 19 |
| 1998.10.19 | 483 | 53 | 19 |
| 1998.10.05 | 480 | 53 | 19 |
| 1998.09.28 | 478 | 53 | 19 |
| 1998.09.21 | 474 | 53 | 19 |
| 1998.09.14 | 469 | 53 | 19 |
| 1998.08.31 | 475 | 53 | 19 |
| 1998.08.24 | 475 | 52 | 19 |
| 1998.08.17 | 462 | 53 | 19 |
| 1998.08.10 | 533 | 40 | 19 |
| 1998.08.03 | 535 | 40 | 19 |
| 1998.07.27 | 554 | 37 | 19 |
| 1998.07.20 | 537 | 41 | 19 |
| 1998.07.13 | 548 | 38 | 19 |
| 1998.06.29 | 615 | 28 | 19 |
| 1998.06.15 | 614 | 28 | 19 |
| 1998.05.25 | 634 | 26 | 19 |
| 1998.05.18 | 632 | 26 | 19 |
| 1998.05.11 | 581 | 33 | 19 |
| 1998.05.04 | 619 | 29 | 19 |
| 1998.04.20 | 617 | 29 | 19 |
| 1998.04.13 | 619 | 29 | 19 |
| 1998.04.06 | 620 | 29 | 19 |
| 1998.03.30 | 622 | 29 | 19 |
| 1998.03.23 | 622 | 28 | 18 |
| 1998.03.16 | 622 | 28 | 18 |
| 1998.03.09 | 624 | 28 | 18 |
| 1998.03.02 | 625 | 28 | 18 |
| 1998.02.23 | 627 | 28 | 18 |
| 1998.02.09 | 654 | 24 | 18 |
| 1998.02.02 | 652 | 24 | 18 |
| 1998.01.26 | 657 | 24 | 18 |
| 1998.01.19 | 657 | 24 | 18 |
| 1998.01.12 | 656 | 24 | 18 |
| 1998.01.05 | 656 | 24 | 18 |
| 1997.12.22 | 656 | 24 | 18 |
| 1997.12.15 | 656 | 24 | 18 |
| 1997.12.08 | 683 | 20 | 18 |
| 1997.12.01 | 685 | 20 | 18 |
| 1997.11.24 | 680 | 20 | 18 |
| 1997.11.10 | 691 | 20 | 18 |
| 1997.11.03 | 687 | 20 | 18 |
| 1997.10.20 | 726 | 17 | 18 |
| 1997.10.06 | 719 | 17 | 18 |
| 1997.09.15 | 729 | 17 | 18 |
| 1997.09.08 | 723 | 17 | 18 |
| 1997.09.01 | 727 | 17 | 18 |
| 1997.08.25 | 727 | 17 | 18 |
| 1997.08.11 | 737 | 16 | 18 |
| 1997.08.04 | 737 | 16 | 18 |
| 1997.07.28 | 733 | 16 | 18 |
| 1997.07.14 | 783 | 12 | 18 |
| 1997.07.07 | 774 | 12 | 18 |
| 1997.06.30 | 662 | 20 | 18 |
| 1997.06.23 | 662 | 20 | 18 |
| 1997.06.16 | 664 | 20 | 18 |
| 1997.06.09 | 667 | 20 | 18 |
| 1997.05.19 | 658 | 20 | 18 |
| 1997.05.12 | 770 | 13 | 18 |
| 1997.05.05 | 769 | 13 | 18 |
| 1997.04.28 | 765 | 13 | 18 |
| 1997.04.21 | 767 | 13 | 18 |
| 1997.04.14 | 765 | 13 | 18 |
| 1997.04.07 | 773 | 13 | 18 |
| 1997.03.31 | 768 | 13 | 18 |
| 1997.03.24 | 773 | 13 | 17 |
| 1997.03.17 | 773 | 13 | 17 |
| 1997.03.03 | 774 | 13 | 17 |
| 1997.02.17 | 776 | 13 | 17 |
| 1997.02.10 | 777 | 13 | 17 |
| 1997.02.03 | 776 | 13 | 17 |
| 1997.01.27 | 773 | 13 | 17 |
| 1997.01.20 | 771 | 13 | 17 |
| 1997.01.13 | 771 | 13 | 17 |
| 1997.01.06 | 770 | 13 | 17 |
| 1996.12.30 | 770 | 13 | 17 |
| 1996.12.23 | 773 | 13 | 17 |
| 1996.12.16 | 773 | 13 | 17 |
| 1996.12.09 | 770 | 13 | 17 |
| 1996.12.02 | 765 | 13 | 17 |
| 1996.11.25 | 761 | 13 | 17 |
| 1996.11.18 | 753 | 13 | 17 |
| 1996.11.11 | 756 | 13 | 17 |
| 1996.11.04 | 764 | 13 | 17 |
| 1996.10.28 | 762 | 13 | 17 |
| 1996.10.21 | 908 | 8 | 17 |
| 1996.10.14 | 909 | 8 | 17 |
| 1996.10.07 | 910 | 8 | 17 |
| 1996.09.23 | 901 | 8 | 17 |
| 1996.09.16 | 894 | 8 | 17 |
| 1996.08.19 | 892 | 8 | 17 |
| 1996.01.01 | 773 | 13 | 16 |
Още новини