Daniel Marco
Последвай Спрете да следите
- Дата на раждане
- 31 януари 1966
История на класирането
Най-добро 1272
Виж повече
| Дата | Класиране | Точки | Възраст |
|---|---|---|---|
| 1996.12.30 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 30 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 30 |
| 1996.11.18 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.11.11 | 1289 | 1 | 30 |
| 1996.11.04 | 1304 | 1 | 30 |
| 1996.10.28 | 1303 | 1 | 30 |
| 1996.10.21 | 1306 | 1 | 30 |
| 1996.10.14 | 1308 | 1 | 30 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 30 |
| 1996.09.30 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 30 |
| 1996.09.09 | 1299 | 1 | 30 |
| 1996.09.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.26 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.08.12 | 1272 | 1 | 30 |
Най-добро
- Класиране
- 1272
- През
- 1 седмици
- First time
- 12 август 1996
- Последно време
- 12 август 1996
Още новини
United Cup: Артур Фис и Франция попаднаха в тежка група
Jules Hypolite 11/11/2026, 20:19
Шампионът Рууд отпадна в Стокхолм още във втория кръг
Jules Hypolite 11/11/2026, 20:01