Cindy Watson
0 последователи
Последвай Спрете да следите
WTA
| Най-добро 2026: | |
| Най-добро 2025: | |
| Най-добро | 131 |
| Страна | Австралия |
| Възраст | 48 г. / ? cm |
| Форхенд | ??? |
| Спечелени пари | 189,446$ |
Спонсорирано
| Най-добро | През | First time | Последно време |
|---|---|---|---|
| 131 | 1 седмици | 28 октомври 2002 | 28 октомври 2002 |
| Дата | Класиране | Точки | Възраст |
|---|---|---|---|
| 2007.02.26 | 927 | 7 | 28 |
| 2007.02.19 | 834 | 10 | 28 |
| 2007.02.12 | 831 | 10 | 28 |
| 2007.02.05 | 837 | 10 | 28 |
| 2007.01.29 | 840 | 10 | 28 |
| 2007.01.22 | 772 | 12 | 28 |
| 2007.01.15 | 772 | 12 | 28 |
| 2007.01.08 | 672 | 16 | 28 |
| 2007.01.01 | 673 | 16 | 28 |
| 2006.12.25 | 673 | 16 | 28 |
| 2006.12.18 | 673 | 16 | 28 |
| 2006.12.11 | 675 | 16 | 28 |
| 2006.12.04 | 673 | 16 | 28 |
| 2006.11.27 | 696 | 15 | 28 |
| 2006.11.20 | 674 | 16 | 28 |
| 2006.11.13 | 475 | 33 | 28 |
| 2006.11.06 | 471 | 33 | 28 |
| 2006.10.30 | 471 | 33 | 28 |
| 2006.10.23 | 473 | 33 | 28 |
| 2006.10.16 | 483 | 32 | 28 |
| 2006.10.09 | 481 | 32 | 28 |
| 2006.10.02 | 397 | 43 | 28 |
| 2006.09.25 | 353 | 55 | 28 |
| 2006.09.18 | 355 | 55 | 28 |
| 2006.09.11 | 356 | 55 | 28 |
| 2006.09.04 | 359 | 55 | 28 |
| 2006.08.28 | 359 | 55 | 28 |
| 2006.08.21 | 361 | 55 | 28 |
| 2006.08.14 | 363 | 55 | 28 |
| 2006.08.07 | 359 | 55 | 28 |
| 2006.07.31 | 357 | 55 | 28 |
| 2006.07.24 | 352 | 55 | 28 |
| 2006.07.17 | 342 | 56 | 28 |
| 2006.07.10 | 340 | 56 | 28 |
| 2006.07.03 | 344 | 57 | 28 |
| 2006.06.26 | 344 | 57 | 28 |
| 2006.06.19 | 339 | 57 | 28 |
| 2006.06.12 | 342 | 57 | 28 |
| 2006.06.05 | 340 | 59 | 28 |
| 2006.05.29 | 340 | 59 | 28 |
| 2006.05.22 | 332 | 59 | 28 |
| 2006.05.15 | 335 | 59 | 28 |
| 2006.05.08 | 316 | 68 | 28 |
| 2006.05.01 | 318 | 68 | 28 |
| 2006.04.24 | 321 | 69 | 28 |
| 2006.04.17 | 317 | 70 | 28 |
| 2006.04.10 | 317 | 70 | 28 |
| 2006.04.03 | 313 | 71 | 28 |
| 2006.03.27 | 313 | 70 | 28 |
| 2006.03.20 | 313 | 70 | 27 |
| 2006.03.13 | 312 | 70 | 27 |
| 2006.03.06 | 312 | 70 | 27 |
| 2006.02.27 | 317 | 67 | 27 |
| 2006.02.20 | 308 | 68 | 27 |
| 2006.02.13 | 308 | 68 | 27 |
| 2006.02.06 | 304 | 68 | 27 |
| 2006.01.30 | 306 | 68 | 27 |
| 2006.01.23 | 311 | 68 | 27 |
| 2006.01.16 | 311 | 68 | 27 |
| 2006.01.09 | 312 | 68 | 27 |
| 2006.01.02 | 328 | 80 | 27 |
| 2005.12.26 | 328 | 80 | 27 |
| 2005.12.19 | 328 | 80 | 27 |
| 2005.12.12 | 325 | 80 | 27 |
| 2005.12.05 | 325 | 80 | 27 |
| 2005.11.28 | 325 | 81 | 27 |
| 2005.11.21 | 324 | 81 | 27 |
| 2005.11.14 | 371 | 61 | 27 |
| 2005.11.07 | 374 | 61 | 27 |
| 2005.10.31 | 373 | 61 | 27 |
| 2005.10.24 | 338 | 74 | 27 |
| 2005.10.17 | 321 | 80 | 27 |
| 2005.10.10 | 324 | 80 | 27 |
| 2005.10.03 | 319 | 79 | 27 |
| 2005.09.26 | 350 | 67 | 27 |
| 2005.09.19 | 352 | 67 | 27 |
| 2005.09.12 | 348 | 67 | 27 |
| 2005.09.05 | 352 | 67 | 27 |
| 2005.08.29 | 352 | 67 | 27 |
| 2005.08.22 | 347 | 67 | 27 |
| 2005.08.15 | 348 | 67 | 27 |
| 2005.08.08 | 345 | 67 | 27 |
| 2005.08.01 | 342 | 67 | 27 |
| 2005.07.25 | 343 | 67 | 27 |
| 2005.07.18 | 320 | 77 | 27 |
| 2005.07.11 | 316 | 77 | 27 |
| 2005.07.04 | 315 | 76 | 27 |
| 2005.06.27 | 309 | 79 | 27 |
| 2005.06.20 | 309 | 79 | 27 |
| 2005.06.13 | 312 | 79 | 27 |
| 2005.06.06 | 308 | 79 | 27 |
| 2005.05.30 | 291 | 88 | 27 |
| 2005.05.23 | 291 | 88 | 27 |
| 2005.05.16 | 290 | 88 | 27 |
| 2005.05.09 | 307 | 79 | 27 |
| 2005.05.02 | 305 | 79 | 27 |
| 2005.04.25 | 303 | 79 | 27 |
| 2005.04.18 | 305 | 79 | 27 |
| 2005.04.11 | 302 | 79 | 27 |
| 2005.04.04 | 303 | 79 | 27 |
| 2005.03.28 | 304 | 80 | 27 |
| 2005.03.21 | 304 | 80 | 26 |
| 2005.03.14 | 291 | 87 | 26 |
| 2005.03.07 | 291 | 87 | 26 |
| 2005.02.28 | 289 | 87 | 26 |
| 2005.02.21 | 293 | 83 | 26 |
| 2005.02.14 | 294 | 83 | 26 |
| 2005.02.07 | 279 | 91 | 26 |
| 2005.01.31 | 282 | 91 | 26 |
| 2005.01.24 | 285 | 90 | 26 |
| 2005.01.17 | 285 | 90 | 26 |
| 2005.01.10 | 294 | 85 | 26 |
| 2005.01.03 | 294 | 85 | 26 |
| 2004.12.27 | 294 | 85 | 26 |
| 2004.12.20 | 294 | 85 | 26 |
| 2004.12.13 | 294 | 85 | 26 |
| 2004.12.06 | 294 | 85 | 26 |
| 2004.11.29 | 295 | 85 | 26 |
| 2004.11.22 | 287 | 87 | 26 |
| 2004.11.15 | 287 | 87 | 26 |
| 2004.11.08 | 289 | 87 | 26 |
| 2004.11.01 | 287 | 87 | 26 |
| 2004.10.25 | 316 | 74 | 26 |
| 2004.10.18 | 320 | 72 | 26 |
| 2004.10.11 | 313 | 72 | 26 |
| 2004.10.04 | 337 | 61 | 26 |
| 2004.09.27 | 338 | 61 | 26 |
| 2004.09.20 | 336 | 61 | 26 |
| 2004.09.13 | 337 | 61 | 26 |
| 2004.09.06 | 343 | 61 | 26 |
| 2004.08.30 | 343 | 61 | 26 |
| 2004.08.23 | 342 | 61 | 26 |
| 2004.08.16 | 340 | 61 | 26 |
| 2004.08.09 | 341 | 61 | 26 |
| 2004.08.02 | 340 | 61 | 26 |
| 2004.07.26 | 340 | 61 | 26 |
| 2004.07.19 | 374 | 51 | 26 |
| 2004.07.12 | 374 | 51 | 26 |
| 2004.07.05 | 374 | 51 | 26 |
| 2004.06.28 | 386 | 47 | 26 |
| 2004.06.21 | 386 | 47 | 26 |
| 2004.06.14 | 390 | 46 | 26 |
| 2004.06.07 | 385 | 46 | 26 |
| 2004.05.31 | 440 | 35 | 26 |
| 2004.05.24 | 440 | 35 | 26 |
| 2004.05.17 | 442 | 35 | 26 |
| 2004.05.10 | 459 | 32 | 26 |
| 2004.05.03 | 463 | 31 | 26 |
| 2004.04.26 | 459 | 31 | 26 |
| 2004.04.19 | 460 | 31 | 26 |
| 2004.04.12 | 464 | 31 | 26 |
| 2004.04.05 | 463 | 31 | 26 |
| 2004.03.29 | 480 | 29 | 26 |
| 2004.03.22 | 480 | 29 | 25 |
| 2004.03.15 | 517 | 24 | 25 |
| 2004.03.08 | 517 | 24 | 25 |
| 2004.03.01 | 520 | 23 | 25 |
| 2004.02.23 | 518 | 23 | 25 |
| 2004.02.16 | 517 | 23 | 25 |
| 2004.02.09 | 643 | 14 | 25 |
| 2004.02.02 | 646 | 14 | 25 |
| 2004.01.26 | 615 | 16 | 25 |
| 2004.01.19 | 615 | 16 | 25 |
| 2004.01.12 | 633 | 15 | 25 |
| 2004.01.05 | 614 | 16 | 25 |
| 2003.12.22 | 598 | 17 | 25 |
| 2003.12.15 | 598 | 17 | 25 |
| 2003.12.08 | 601 | 17 | 25 |
| 2003.12.01 | 597 | 17 | 25 |
| 2003.11.24 | 621 | 15 | 25 |
| 2003.11.17 | 547 | 21 | 25 |
| 2003.11.10 | 548 | 21 | 25 |
| 2003.11.03 | 462 | 30 | 25 |
| 2003.10.27 | 441 | 33 | 25 |
| 2003.10.20 | 439 | 33 | 25 |
| 2003.10.13 | 435 | 33 | 25 |
| 2003.10.06 | 429 | 33 | 25 |
| 2003.09.29 | 427 | 33 | 25 |
| 2003.09.22 | 430 | 33 | 25 |
| 2003.09.15 | 432 | 33 | 25 |
| 2003.09.08 | 432 | 33 | 25 |
| 2003.09.01 | 425 | 35 | 25 |
| 2003.08.25 | 425 | 35 | 25 |
| 2003.08.18 | 426 | 35 | 25 |
| 2003.08.11 | 424 | 36 | 25 |
| 2003.08.04 | 415 | 36 | 25 |
| 2003.07.28 | 418 | 36 | 25 |
| 2003.07.21 | 417 | 36 | 25 |
| 2003.07.14 | 421 | 36 | 25 |
| 2003.07.07 | 351 | 51 | 25 |
| 2003.06.30 | 300 | 68 | 25 |
| 2003.06.23 | 300 | 68 | 25 |
| 2003.06.16 | 301 | 68 | 25 |
| 2003.06.09 | 295 | 70 | 25 |
| 2003.06.02 | 264 | 85 | 25 |
| 2003.05.26 | 264 | 85 | 25 |
| 2003.05.19 | 265 | 85 | 25 |
| 2003.05.12 | 266 | 85 | 25 |
| 2003.05.05 | 261 | 88 | 25 |
| 2003.04.28 | 259 | 88 | 25 |
| 2003.04.21 | 256 | 88 | 25 |
| 2003.04.14 | 257 | 88 | 25 |
| 2003.04.07 | 261 | 88 | 25 |
| 2003.03.31 | 263 | 88 | 25 |
| 2003.03.24 | 263 | 88 | 25 |
| 2003.03.17 | 263 | 88 | 24 |
| 2003.02.24 | 243 | 105 | 24 |
| 2003.02.17 | 241 | 105 | 24 |
| 2003.02.10 | 244 | 105 | 24 |
| 2003.02.03 | 243 | 105 | 24 |
| 2003.01.27 | 243 | 105 | 24 |
| 2003.01.20 | 173 | 183 | 24 |
| 2003.01.13 | 173 | 183 | 24 |
| 2003.01.06 | 173 | 188 | 24 |
| 2002.12.30 | 161 | 196 | 24 |
| 2002.12.23 | 161 | 196 | 24 |
| 2002.12.16 | 161 | 196 | 24 |
| 2002.12.09 | 161 | 196 | 24 |
| 2002.12.02 | 142 | 223 | 24 |
| 2002.11.25 | 142 | 223 | 24 |
| 2002.11.18 | 142 | 222 | 24 |
| 2002.11.11 | 142 | 222 | 24 |
| 2002.11.04 | 136 | 235 | 24 |
| 2002.10.28 | 131 | 245 | 24 |
| 2002.10.21 | 134 | 245 | 24 |
| 2002.10.14 | 138 | 245 | 24 |
| 2002.10.07 | 138 | 245 | 24 |
| 2002.09.30 | 138 | 245 | 24 |
| 2002.09.23 | 139 | 245 | 24 |
| 2002.09.16 | 138 | 245 | 24 |
| 2002.09.09 | 137 | 245 | 24 |
| 2002.09.02 | 137 | 244 | 24 |
| 2002.08.26 | 137 | 244 | 24 |
| 2002.08.19 | 137 | 244 | 24 |
| 2002.08.12 | 136 | 244 | 24 |
| 2002.08.05 | 139 | 244 | 24 |
| 2002.07.29 | 141 | 244 | 24 |
| 2002.07.22 | 142 | 244 | 24 |
| 2002.07.15 | 141 | 246 | 24 |
| 2002.07.08 | 143 | 232 | 24 |
| 2002.07.01 | 148 | 217 | 24 |
| 2002.06.24 | 148 | 217 | 24 |
| 2002.06.17 | 149 | 217 | 24 |
| 2002.06.10 | 149 | 217 | 24 |
| 2002.06.03 | 155 | 201 | 24 |
| 2002.05.27 | 155 | 201 | 24 |
| 2002.05.20 | 155 | 201 | 24 |
| 2002.05.13 | 156 | 201 | 24 |
| 2002.05.06 | 155 | 201 | 24 |
| 2002.04.29 | 152 | 203 | 24 |
| 2002.04.22 | 153 | 203 | 24 |
| 2002.04.15 | 152 | 205 | 24 |
| 2002.04.08 | 148 | 206 | 24 |
| 2002.04.01 | 149 | 206 | 24 |
| 2002.03.25 | 133 | 240 | 24 |
| 2002.03.18 | 133 | 240 | 23 |
| 2002.03.11 | 144 | 220 | 23 |
| 2002.03.04 | 144 | 220 | 23 |
| 2002.02.25 | 145 | 220 | 23 |
| 2002.02.18 | 147 | 220 | 23 |
| 2002.02.11 | 144 | 220 | 23 |
| 2002.02.04 | 142 | 220 | 23 |
| 2002.01.28 | 144 | 220 | 23 |
| 2002.01.21 | 194 | 141 | 23 |
| 2002.01.14 | 194 | 141 | 23 |
| 2002.01.07 | 198 | 136 | 23 |
| 2001.12.31 | 207 | 127 | 23 |
| 2001.12.24 | 206 | 127 | 23 |
| 2001.12.17 | 206 | 127 | 23 |
| 2001.12.10 | 207 | 127 | 23 |
| 2001.12.03 | 239 | 100 | 23 |
| 2001.11.26 | 240 | 100 | 23 |
| 2001.11.19 | 236 | 104 | 23 |
| 2001.11.12 | 236 | 104 | 23 |
| 2001.11.05 | 263 | 83 | 23 |
| 2001.10.29 | 279 | 73 | 23 |
| 2001.10.22 | 290 | 70 | 23 |
| 2001.10.15 | 287 | 70 | 23 |
| 2001.10.08 | 289 | 70 | 23 |
| 2001.10.01 | 289 | 70 | 23 |
| 2001.09.24 | 292 | 70 | 23 |
| 2001.09.17 | 289 | 70 | 23 |
| 2001.09.10 | 287 | 70 | 23 |
| 2001.09.03 | 286 | 70 | 23 |
| 2001.08.27 | 286 | 70 | 23 |
| 2001.08.20 | 288 | 70 | 23 |
| 2001.08.13 | 286 | 70 | 23 |
| 2001.08.06 | 286 | 70 | 23 |
| 2001.07.30 | 281 | 70 | 23 |
| 2001.07.23 | 281 | 70 | 23 |
| 2001.07.16 | 283 | 68 | 23 |
| 2001.07.02 | 281 | 69 | 23 |
| 2001.06.25 | 281 | 69 | 23 |
| 2001.06.18 | 278 | 69 | 23 |
| 2001.06.11 | 278 | 69 | 23 |
| 2001.06.04 | 283 | 69 | 23 |
| 2001.05.28 | 283 | 69 | 23 |
| 2001.05.21 | 283 | 69 | 23 |
| 2001.05.14 | 283 | 70 | 23 |
| 2001.05.07 | 269 | 75 | 23 |
| 2001.04.30 | 271 | 73 | 23 |
| 2001.04.23 | 267 | 73 | 23 |
| 2001.04.16 | 269 | 71 | 23 |
| 2001.04.09 | 276 | 69 | 23 |
| 2001.04.02 | 275 | 70 | 23 |
| 2001.03.26 | 382 | 38 | 23 |
| 2001.03.19 | 382 | 38 | 22 |
| 2001.03.12 | 368 | 42 | 22 |
| 2001.03.05 | 368 | 42 | 22 |
| 2001.02.26 | 368 | 42 | 22 |
| 2001.02.19 | 369 | 42 | 22 |
| 2001.02.12 | 368 | 42 | 22 |
| 2001.02.05 | 370 | 42 | 22 |
| 2001.01.29 | 369 | 42 | 22 |
| 2001.01.22 | 362 | 43 | 22 |
| 2001.01.15 | 362 | 43 | 22 |
| 2001.01.08 | 364 | 43 | 22 |
| 2001.01.01 | 364 | 43 | 22 |
| 2000.12.25 | 364 | 43 | 22 |
| 2000.12.18 | 364 | 44 | 22 |
| 2000.12.11 | 364 | 44 | 22 |
| 2000.12.04 | 363 | 44 | 22 |
| 2000.11.27 | 354 | 47 | 22 |
| 2000.11.20 | 379 | 40 | 22 |
| 2000.11.13 | 380 | 40 | 22 |
| 2000.11.06 | 374 | 40 | 22 |
| 2000.10.30 | 383 | 36 | 22 |
| 2000.10.23 | 378 | 36 | 22 |
| 2000.10.16 | 381 | 37 | 22 |
| 2000.10.09 | 364 | 40 | 22 |
| 2000.10.02 | 366 | 40 | 22 |
| 2000.09.25 | 369 | 40 | 22 |
| 2000.09.18 | 369 | 40 | 22 |
| 2000.09.11 | 368 | 40 | 22 |
| 2000.09.04 | 365 | 41 | 22 |
| 2000.08.28 | 365 | 41 | 22 |
| 2000.08.21 | 363 | 41 | 22 |
| 2000.08.14 | 359 | 41 | 22 |
| 2000.08.07 | 360 | 41 | 22 |
| 2000.07.31 | 355 | 41 | 22 |
| 2000.07.24 | 357 | 41 | 22 |
| 2000.07.17 | 355 | 41 | 22 |
| 2000.07.10 | 353 | 41 | 22 |
| 2000.07.03 | 365 | 42 | 22 |
| 2000.06.26 | 365 | 42 | 22 |
| 2000.06.19 | 357 | 42 | 22 |
| 2000.06.12 | 359 | 42 | 22 |
| 2000.06.05 | 346 | 46 | 22 |
| 2000.05.29 | 346 | 46 | 22 |
| 2000.05.22 | 341 | 46 | 22 |
| 2000.05.15 | 336 | 47 | 22 |
| 2000.05.08 | 346 | 43 | 22 |
| 2000.05.01 | 351 | 43 | 22 |
| 2000.04.24 | 347 | 43 | 22 |
| 2000.04.17 | 338 | 47 | 22 |
| 2000.04.10 | 321 | 51 | 22 |
| 2000.04.03 | 320 | 51 | 22 |
| 2000.03.27 | 329 | 49 | 22 |
| 2000.03.20 | 329 | 49 | 21 |
| 2000.03.13 | 342 | 45 | 21 |
| 2000.03.06 | 342 | 45 | 21 |
| 2000.02.28 | 309 | 55 | 21 |
| 2000.02.21 | 308 | 55 | 21 |
| 2000.02.14 | 310 | 55 | 21 |
| 2000.02.07 | 305 | 55 | 21 |
| 2000.01.31 | 306 | 55 | 21 |
| 2000.01.24 | 306 | 55 | 21 |
| 2000.01.17 | 306 | 55 | 21 |
| 2000.01.10 | 300 | 58 | 21 |
| 2000.01.03 | 302 | 58 | 21 |
| 1999.12.27 | 302 | 58 | 21 |
| 1999.12.20 | 301 | 58 | 21 |
| 1999.12.13 | 302 | 58 | 21 |
| 1999.12.06 | 302 | 58 | 21 |
| 1999.11.29 | 301 | 58 | 21 |
| 1999.11.22 | 303 | 58 | 21 |
| 1999.11.15 | 241 | 88 | 21 |
| 1999.11.08 | 238 | 88 | 21 |
| 1999.11.01 | 241 | 88 | 21 |
| 1999.10.25 | 239 | 88 | 21 |
| 1999.10.18 | 223 | 94 | 21 |
| 1999.10.11 | 229 | 89 | 21 |
| 1999.10.04 | 228 | 91 | 21 |
| 1999.09.27 | 226 | 91 | 21 |
| 1999.09.20 | 224 | 91 | 21 |
| 1999.09.13 | 221 | 91 | 21 |
| 1999.09.06 | 223 | 90 | 21 |
| 1999.08.30 | 223 | 90 | 21 |
| 1999.08.23 | 224 | 90 | 21 |
| 1999.08.16 | 225 | 91 | 21 |
| 1999.08.09 | 225 | 91 | 21 |
| 1999.08.02 | 220 | 92 | 21 |
| 1999.07.26 | 223 | 92 | 21 |
| 1999.07.19 | 224 | 92 | 21 |
| 1999.07.12 | 224 | 92 | 21 |
| 1999.07.05 | 214 | 97 | 21 |
| 1999.06.28 | 208 | 100 | 21 |
| 1999.06.21 | 208 | 100 | 21 |
| 1999.06.14 | 206 | 101 | 21 |
| 1999.06.07 | 202 | 105 | 21 |
| 1999.05.31 | 195 | 114 | 21 |
| 1999.05.24 | 195 | 114 | 21 |
| 1999.05.17 | 197 | 112 | 21 |
| 1999.05.10 | 192 | 116 | 21 |
| 1999.05.03 | 192 | 116 | 21 |
| 1999.04.26 | 195 | 116 | 21 |
| 1999.04.19 | 192 | 112 | 21 |
| 1999.04.12 | 205 | 108 | 21 |
| 1999.04.05 | 204 | 108 | 21 |
| 1999.03.29 | 202 | 108 | 21 |
| 1999.03.22 | 195 | 112 | 20 |
| 1999.03.15 | 195 | 112 | 20 |
| 1999.03.08 | 205 | 102 | 20 |
| 1999.03.01 | 205 | 102 | 20 |
| 1999.02.22 | 203 | 102 | 20 |
| 1999.02.15 | 201 | 102 | 20 |
| 1999.02.08 | 200 | 102 | 20 |
| 1999.02.01 | 201 | 102 | 20 |
| 1999.01.25 | 192 | 110 | 20 |
| 1999.01.18 | 192 | 110 | 20 |
| 1999.01.11 | 196 | 107 | 20 |
| 1999.01.04 | 198 | 107 | 20 |
| 1998.12.28 | 198 | 107 | 20 |
Още новини
Кей Нишикори: „Липсват ми Голям шлем и Мастърс 1000“
Arthur Millot 29/07/2026, 08:18
На 17 години: Круз Хюит с първа ATP победа във Вашингтон
Arthur Millot 29/07/2026, 06:51