Anna Frey
Последвай Спрете да следите
- Дата на раждане
- 5 ноември 2007
- Спечелени пари
- 24,463 $
История на класирането
Най-добро 802
Виж повече
| Дата | Класиране | Точки | Възраст |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 820 | 37 | 19 |
| 2026.11.02 | 814 | 37 | 18 |
| 2026.10.26 | 835 | 35 | 18 |
| 2026.10.19 | 843 | 35 | 18 |
| 2026.10.12 | 842 | 35 | 18 |
| 2026.10.05 | 859 | 35 | 18 |
| 2026.09.28 | 859 | 35 | 18 |
| 2026.09.21 | 852 | 35 | 18 |
| 2026.09.14 | 859 | 35 | 18 |
| 2026.09.07 | 873 | 35 | 18 |
| 2026.08.31 | 873 | 35 | 18 |
| 2026.08.24 | 872 | 34 | 18 |
| 2026.08.17 | 865 | 35 | 18 |
| 2026.08.10 | 865 | 35 | 18 |
| 2026.08.03 | 873 | 35 | 18 |
| 2026.07.27 | 873 | 34 | 18 |
| 2026.07.20 | 864 | 34 | 18 |
| 2026.07.13 | 861 | 34 | 18 |
| 2026.07.06 | 844 | 35 | 18 |
| 2026.06.29 | 844 | 35 | 18 |
| 2026.06.22 | 840 | 35 | 18 |
| 2026.06.15 | 845 | 35 | 18 |
| 2026.06.08 | 842 | 35 | 18 |
| 2026.06.01 | 840 | 35 | 18 |
| 2026.05.25 | 840 | 35 | 18 |
| 2026.05.18 | 840 | 35 | 18 |
| 2026.05.11 | 828 | 35 | 18 |
| 2026.05.04 | 828 | 35 | 18 |
| 2026.04.27 | 827 | 35 | 18 |
| 2026.04.20 | 827 | 35 | 18 |
| 2026.04.13 | 831 | 35 | 18 |
| 2026.04.06 | 830 | 35 | 18 |
| 2026.03.30 | 833 | 35 | 18 |
| 2026.03.23 | 835 | 35 | 18 |
| 2026.03.16 | 834 | 35 | 18 |
| 2026.03.09 | 831 | 35 | 18 |
| 2026.03.02 | 831 | 35 | 18 |
| 2026.02.23 | 829 | 35 | 18 |
| 2026.02.16 | 1274 | 8 | 18 |
| 2026.02.09 | 1271 | 8 | 18 |
| 2026.02.02 | 1268 | 8 | 18 |
| 2026.01.26 | 1280 | 8 | 18 |
| 2026.01.19 | 1280 | 8 | 18 |
| 2026.01.12 | 1274 | 8 | 18 |
| 2026.01.05 | 1273 | 8 | 18 |
| 2025.12.29 | 1269 | 8 | 18 |
| 2025.12.22 | 1271 | 8 | 18 |
| 2025.12.15 | 1275 | 8 | 18 |
| 2025.12.08 | 1274 | 8 | 18 |
| 2025.12.01 | 1276 | 8 | 18 |
| 2025.11.24 | 1281 | 8 | 18 |
| 2025.11.17 | 1282 | 8 | 18 |
| 2025.11.03 | 1331 | 6 | 17 |
| 2025.10.27 | 1292 | 7 | 17 |
| 2025.10.20 | 1292 | 7 | 17 |
| 2025.10.13 | 1228 | 9 | 17 |
| 2025.10.06 | 1228 | 9 | 17 |
| 2025.09.29 | 1222 | 9 | 17 |
| 2025.09.22 | 1222 | 9 | 17 |
| 2025.09.15 | 1217 | 9 | 17 |
| 2025.09.08 | 1204 | 9 | 17 |
| 2025.09.01 | 1216 | 9 | 17 |
| 2025.08.25 | 1216 | 9 | 17 |
| 2025.08.18 | 974 | 20 | 17 |
| 2025.08.11 | 966 | 20 | 17 |
| 2025.08.04 | 966 | 20 | 17 |
| 2025.07.28 | 971 | 20 | 17 |
| 2025.07.21 | 968 | 20 | 17 |
| 2025.07.14 | 930 | 23 | 17 |
| 2025.07.07 | 952 | 22 | 17 |
| 2025.06.30 | 952 | 22 | 17 |
| 2025.06.23 | 949 | 22 | 17 |
| 2025.06.16 | 941 | 22 | 17 |
| 2025.06.09 | 935 | 23 | 17 |
| 2025.06.02 | 915 | 24 | 17 |
| 2025.05.26 | 915 | 24 | 17 |
| 2025.05.19 | 909 | 24 | 17 |
| 2025.05.12 | 900 | 25 | 17 |
| 2025.05.05 | 900 | 25 | 17 |
| 2025.04.28 | 897 | 25 | 17 |
| 2025.04.21 | 897 | 25 | 17 |
| 2025.04.14 | 894 | 25 | 17 |
| 2025.04.07 | 895 | 25 | 17 |
| 2025.03.31 | 896 | 25 | 17 |
| 2025.03.24 | 898 | 25 | 17 |
| 2025.03.17 | 898 | 25 | 17 |
| 2025.03.10 | 831 | 31 | 17 |
| 2025.03.03 | 831 | 31 | 17 |
| 2025.02.24 | 831 | 31 | 17 |
| 2025.02.17 | 823 | 32 | 17 |
| 2025.02.10 | 824 | 32 | 17 |
| 2025.02.03 | 821 | 32 | 17 |
| 2025.01.27 | 821 | 32 | 17 |
| 2025.01.20 | 813 | 33 | 17 |
| 2025.01.13 | 813 | 33 | 17 |
| 2025.01.06 | 814 | 33 | 17 |
| 2024.12.30 | 815 | 33 | 17 |
| 2024.12.23 | 818 | 33 | 17 |
| 2024.12.16 | 816 | 33 | 17 |
| 2024.12.09 | 812 | 33 | 17 |
| 2024.12.02 | 805 | 33 | 17 |
| 2024.11.25 | 802 | 33 | 17 |
| 2024.11.18 | 811 | 33 | 17 |
| 2024.11.11 | 807 | 33 | 17 |
| 2024.11.04 | 852 | 29 | 16 |
| 2024.10.28 | 860 | 28 | 16 |
| 2024.10.21 | 848 | 28 | 16 |
| 2024.10.14 | 879 | 26 | 16 |
| 2024.10.07 | 879 | 26 | 16 |
| 2024.09.30 | 878 | 26 | 16 |
| 2024.09.23 | 878 | 26 | 16 |
| 2024.09.16 | 884 | 26 | 16 |
| 2024.09.09 | 883 | 26 | 16 |
| 2024.09.02 | 880 | 26 | 16 |
| 2024.08.26 | 880 | 26 | 16 |
| 2024.08.19 | 1065 | 14 | 16 |
| 2024.08.12 | 1066 | 14 | 16 |
| 2024.08.05 | 1070 | 14 | 16 |
| 2024.07.29 | 1072 | 14 | 16 |
| 2024.07.22 | 1074 | 14 | 16 |
| 2024.07.15 | 1154 | 11 | 16 |
| 2024.07.08 | 1145 | 11 | 16 |
| 2024.07.01 | 1145 | 11 | 16 |
| 2024.06.24 | 1142 | 11 | 16 |
| 2024.06.17 | 1013 | 17 | 16 |
| 2024.06.10 | 1030 | 16 | 16 |
| 2024.06.03 | 1056 | 15 | 16 |
| 2024.05.27 | 1056 | 15 | 16 |
| 2024.05.20 | 1063 | 15 | 16 |
| 2024.05.13 | 1077 | 14 | 16 |
| 2024.05.06 | 1077 | 14 | 16 |
| 2024.04.29 | 1076 | 14 | 16 |
| 2024.04.22 | 1076 | 14 | 16 |
| 2024.04.15 | 1073 | 14 | 16 |
| 2024.04.08 | 1070 | 14 | 16 |
| 2024.04.01 | 1069 | 14 | 16 |
| 2024.03.25 | 1058 | 14 | 16 |
| 2024.03.18 | 1058 | 14 | 16 |
| 2024.03.11 | 1205 | 8 | 16 |
| 2024.03.04 | 1205 | 8 | 16 |
| 2024.02.26 | 1212 | 8 | 16 |
WTA Класация на живо
На живо
871-51
31 Точки -6
Официално
820-6
37 Точки
Най-добро
- Класиране
- 802
- През
- 1 седмици
- First time
- 25 ноември 2024
- Последно време
- 25 ноември 2024
- Най-добро 2026
- 814
- Най-добро 2025
- 813
- Най-добро 2024
- 802
Още новини
ATP Стокхолм: Уго Юмбер смазва Гойо и се готви за дуел с Музети
Clément Gehl 11/11/2026, 16:26
Онс Жабър обяви голямото си завръщане: „Сигурно ще се върна“
Clément Gehl 11/11/2026, 13:53