| Lea Boskovic | Име | Краус |
| Хърватия | Националност | Австрия |
| WTA 352 ▼ 30 | Класиране | WTA 93 ▲ 11 |
| 158 | Най-добро | 92 |
| 26 г. | Възраст | 24 г. |
| – | Височина | 175 см |
| Дясна ръка / Двурака | Форхенд | Дясна ръка / Двурака |
| – | Професионалист от | 2018 |
| 420,922$ | Призови пари | 855,605$ |
| 148-123 (55%) | Кариера П/З | 191-126 (60%) |
| 15-17 (47%) | 2026 П/З | 30-19 (61%) |
| Форма |