| Lea Boskovic | Име | Краус |
| Croatia | Националност | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Класиране | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Най-добро | 92 |
| 26 г. | Възраст | 24 г. |
| – | Височина | 175 см |
| Дясна ръка / Двурака | Форхенд | Дясна ръка / Двурака |
| – | Професионалист от | 2018 |
| 420,922$ | Призови пари | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Кариера П/З | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 П/З | 28-17 (62%) |
| Форма |